Filter by
For Wire Gauge
22-18
16-14
12-10
For Screw Size
#8
#10
1/4"
3/8"
Ring Width
0.32"
0.34"
0.47"
0.56"
Ring Thickness
0.03"
0.04"
Terminal Type
Ring
Insulation
Noninsulated
Wire Connection Type
Crimp
Terminal Material
Tin-Plated Copper
Maximum Temperature
345° F
Maximum Voltage
600V
Specifications Met
CSA Certified
UL Listed
Country of Origin
United States
- Categories
- Terminales de cable
- Terminales de anillo
- Terminales de Anillo sin Aislamiento
11 products
Terminales de Anillo sin Aislamiento
Fije los terminales de anillo a un tornillo o perno roscado para una conexión segura. Estos no tienen aislamiento, por lo que puede engarzar el barril con mayor precisión y son adecuados para aplicaciones donde la conexión no se tocará inadvertidamente.
| Para Calibre de Cable | Para Tamaño de Tornillo | Ancho de Anillo | Espesor de Anillo | Material de la Terminal | Temperatura Máx. | Voltaje Máx. | Especificaciones Cumplidas | Cada Uno | Paquete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-18 | #8 | 0.32" | 0.03" | Cobre Estañado | 345° F | 600V | Listado UL, Certificado CSA | 102AA01 | $0.41 / cada uno | $11.85 / paquete de 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-18 | #10 | 0.32" | 0.03" | Cobre Estañado | 173° C | 600V | Listado por UL, Certificado por CSA | 102AA02 | $0.44 / cada uno | $12.79 / paquete de 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-18 | 1/4" | 0.47" | 0.03" | Cobre estañado | 173° C | 600V | Listado UL, Certificado CSA | 102AA03 | $0.65 / cada uno | $18.59 / paquete de 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-14 | #8 | 0.32" | 0.03" | Cobre Estañado | 345° F | 600V | Listado UL, Certificado CSA | 102AA04 | $0.38 / cada uno | $11.10 / paquete de 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-14 | #10 | 0.32" | 0.03" | Cobre Estañado | 173° C | 600V | Listado UL, Certificado CSA | 102AA05 | $0.44 / cada uno | $12.61 / paquete de 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-14 | 1/4" | 0.47" | 0.03" | Cobre Estañado | 174° C | 600V | Listado UL, Certificado CSA | 102AA06 | $0.54 / cada uno | $15.58 / paquete de 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-14 | 3/8" | 0.56" | 0.03" | Cobre estañado | 345° F | 600V | Listado por UL, certificado por CSA | 102AA11 | $0.57 / cada uno | $18.98 / paquete de 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10 | #8 | 0.34" | 0.04" | Cobre Estañado | 345° F | 600V | Listado UL, Certificado CSA | 102AA07 | $0.55 / cada uno | $15.76 / paquete de 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10 | #10 | 0.34" | 0.04" | Cobre estañado | 345° F | 600V | Listado UL, Certificado CSA | 102AA08 | $0.65 / cada uno | $21.73 / paquete de 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10 | 1/4" | 0.56" | 0.04" | Cobre Estañado | 345° F | 600V | Listado UL, Certificado CSA | 102AA09 | $0.68 / cada uno | $22.81 / paquete de 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10 | 3/8" | 0.56" | 0.04" | Cobre Estañado | 345° F | 600V | Homologado UL, Certificado CSA | 102AA10 | $0.74 / cada uno | $24.91 / paquete de 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Para cables de 22-18 AWG y tornillo n.º 8
Precio habitual A partir de $0.41 per cada unoPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $0.41Delivers Tue. 9/15 - Thu. 9/17 -
Para calibres de 22-18 AWG y tornillo n.º 10
Precio habitual A partir de $0.44 per cada unoPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $0.44Delivers Tue. 9/15 - Thu. 9/17 -
Para calibres 22-18 AWG y tornillo de 1/4"
Precio habitual A partir de $0.65 per cada unoPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $0.65Delivers Tue. 9/15 - Thu. 9/17 -
Para calibres 16-14 AWG y tornillo #8
Precio habitual A partir de $0.38 per cada unoPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $0.38Delivers Tue. 9/15 - Thu. 9/17 -
Para 16-14 AWG y tornillo n.º 10
Precio habitual A partir de $0.44 per cada unoPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $0.44Delivers Tue. 9/15 - Thu. 9/17 -
Para calibre 16-14 AWG y tornillo de 1/4"
Precio habitual A partir de $0.54 per cada unoPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $0.54Delivers Tue. 9/15 - Thu. 9/17 -
Para calibres de 16-14 AWG y tornillo de 3/8 pulg.
Precio habitual A partir de $0.57 per cada unoPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $0.57Delivers Tue. 9/15 - Thu. 9/17 -
Para 12-10 AWG y tornillo n.º 8
Precio habitual A partir de $0.55 per cada unoPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $0.55Delivers Tue. 9/15 - Thu. 9/17 -
Para calibre 12-10 AWG y tornillo n.º 10
Precio habitual A partir de $0.65 per cada unoPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $0.65Delivers Tue. 9/15 - Thu. 9/17 -
Para 12-10 AWG y tornillo de 1/4"
Precio habitual A partir de $0.68 per cada unoPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $0.68Delivers Tue. 9/15 - Thu. 9/17 -
Para 12-10 AWG y tornillo de 3/8"
Precio habitual A partir de $0.74 per cada unoPrecio habitualPrecio de oferta A partir de $0.74Delivers Tue. 9/15 - Thu. 9/17